采暖总面积*1000(m2) |
大空间场所(食堂、餐厅、体育馆、展览馆、剧院等)占比% |
人次数人 |
应用场合选择: |
泳池面积平方米(m2) |
泳池类别选择: |
浴室喷淋头数量个 |
浴池体积立方米(m3) |
采暖负荷估算: | 采暖总面积*1000(m2) | 大空间场所占比% |
生活用水负荷估算: | 人次数人 | 应用场合选择: |
泳池生活热水负荷估算: | 泳池面积平方米(m2) | 泳池类别选择: |
浴室生活热水负荷估算: | 浴室喷淋头数量个 | 浴池体积立方米(m3) |
饱和水蒸汽温度:℃ |
饱和水蒸气压力:MPa |
水的温度:℃ |
水的压力:MPa |
水蒸汽的温度:℃ |
水蒸汽的压力:MPa |
酒甄数量:个 |
客房洗澡 |
餐厅 |
洗衣房 |
职工厨房 |
客人数:人 |
病房洗澡 | |
病人厨房 | |
洗衣房 | |
职工厨房 | |
门诊 | 单位时间人数: |
床位数:床 | |
蒸汽量:t/h |
蒸汽流量:kg/h |
蒸汽压力:MPa |
蒸汽温度:℃ |
管道口径:mm |
蒸汽管道推荐流速 | |||
(注:管径较小、压力较低或粘度较大时,流速取小值。) | |||
流体种类 | 管道种类 | 流速w(m/s) | |
过热蒸汽 | d<100 | 20~40 | |
d=100~200 | 30~50 | ||
d>200 | 40~60 | ||
再热蒸汽 | 低温再热蒸汽管道 | 30~50 | |
高温再热蒸汽管道 | 50~70 | ||
饱和蒸汽 | d<100 | 15~30 | |
d=100~200 | 25~35 | ||
d>200 | 30~40 | ||
蒸汽 | 抽汽管道 | 30~50 | |
至减压减温器的蒸汽管道 | 60~90 | ||
二次蒸汽利用管道 | 15~30 | ||
乏汽 | 从压力容器中排出 | 80 | |
从无压力容器中排出 | 15~30 | ||
从安全阀排出 | 200~400 | ||
压气机进气管 | ~10 | ||
压气机输气管 | ~20 | ||
一般管道 | d≤50 | ≤8 | |
d≥70 | ≤15 |
水流量:kg/h |
管道口径:mm |
水管道推荐流速 | |||
(注:管径较小、压力较低或粘度较大时,流速取小值。) | |||
流体种类 | 管道种类 | 流速w(m/s) | |
锅炉给水 | 离心泵吸水管 | d<250 | 1~2 |
d>250 | 1.5~2.5 | ||
离心泵出水管 | 2~4 | ||
往复泵吸水管 | ≤1 | ||
往复泵出水管 | 1~3 | ||
给水总管 | 1.5~3 | ||
高、中压锅炉主给水管道 | 2~3 | ||
超高压锅炉主给水管道 | 3~5 | ||
凝结水 | 凝结水泵吸水管 | 0.5~1 | |
凝结水泵出水管 | 1~2 | ||
自流凝结水管 | <0.5 | ||
上水 | 上水管、冲洗水管(压力) | 1.5~3 | |
软化水管、反洗水管(压力) | 1.5~3 | ||
反洗水管(自流)、溢流水管 | 0.5~1 | ||
盐水 | 盐水管 | 1~2 | |
冷却水 | 冷水管 | 1.5~2.5 | |
热水管(压力式) | 1~1.5 | ||
热网循环水 | 供回水管(外网) | 0.5~3 |
标况烟气量:Nm3/h |
烟气温度:℃ |
管道口径:mm |
烟囱直径推荐值 | ||||||||||||||
热负荷 | 万大卡 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | 720 | 900 | 1200 |
MW | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 8.4 | 10.5 | 14 | |
吨位 | t/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
烟囱直径 | Mm | 200 | 255 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
注:以上数据仅为推荐值,当水平烟道较长、弯头较多时,需重新校核烟气阻力。 |
烟气管道推荐流速 | |||
(注:管径较小、压力较低或粘度较大时,流速取小值。) | |||
流体种类 | 管道种类 | 流速w(m/s) | |
烟气 | 自然通风烟道 | 砖或混凝土制 | 3~5 |
金属制 | 8~10 | ||
机械通风烟道 | 砖或混凝土制 | 6~8 | |
金属制 | 10~15 |
标况空气量:Nm3/h |
烟气温度:℃ |
管道口径:mm |
进风管道推荐流速 | |||
(注:管径较小、压力较低或粘度较大时,流速取小值。) | |||
流体种类 | 管道种类 | 流速w(m/s) | |
锅炉进风 | 风道 | 砖或混凝土制 | 4~8 |
金属制 | 10~15 |
压缩空气流量:m3/h |
压缩空气管道口径:mm |
压缩空气管道推荐流速 | |||
(注:管径较小、压力较低或粘度较大时,流速取小值。) | |||
流体种类 | 管道种类 | 流速w(m/s) | |
压缩空气 | 压气机进气管 | ~10 | |
压气机输气管 | ~20 | ||
一般管道 | d≤50 | ≤8 | |
d≥70 | ≤15 |
理论烟气流量:Nm3/h;标态烟气量 |
烟气温度:℃ |
烟道材质: |
烟道内径:mm;当量直径DN=4A/U(4倍面积/周长) |
烟道长度:m |
90度弯头数量:个 |
变截面大小头:个 |
蝶阀:个 |
烟囱材质: |
烟囱高度:m |
烟囱直径:mm |
水流量:m3/h |
钢管内径:mm |
钢管长度:m |
90度弯头数量:个 |
球阀:个 |
闸阀数量:个 |
止回阀数量:个 |
截止阀数量:个 |
实际风量:m3/h;工况风量 |
风道材质: |
风道内径:mm;当量直径DN=4A/U(4倍面积/周长) |
风道长度:m |
90度弯头数量:个 |
变截面数量:个 |
蝶阀:个 |
空气温度:℃ |
燃料类型: |
燃料低位热值:kcal/kg(kcal/Nm3) |
燃料耗量:kg/h(Nm3/h) |
过量空气系数: |
当地海拔高度:m |
燃料种类: |
燃料价格:元 |
热水温度:℃ |
冷水温度:℃ |
综合效率:% |
燃料种类: |
燃料价格:元 |
蒸汽压力:MPa |
蒸汽温度:℃ |
给水温度:℃ |
综合效率:% |